Concepts
Glossaire
Définitions rapides des termes utilisés dans Roadmaps Faciles.
| Terme | Définition |
|---|---|
| Contribution (post) | Une idée, suggestion ou remontée soumise par un utilisateur sur un tableau. |
| Espace de travail (tenant) | Un environnement isolé regroupant tableaux, membres et paramètres pour un produit ou une équipe. |
| Feuille de route (roadmap) | Vue Kanban qui organise les contributions par colonnes de statut, pour communiquer l'avancement. |
| Magic link | Lien de connexion envoyé par email. Un clic suffit pour s'authentifier, sans mot de passe. |
| Modération préalable | Option qui place les nouvelles contributions en attente d'approbation par un modérateur avant publication. |
| Sous-domaine | Identifiant unique de l'espace de travail dans l'URL (ex. : mon-produit.roadmaps-faciles.incubateur.ademe.dev). |
| Statut | L'état d'avancement d'une contribution (ex. : "Planifié", "En cours", "Terminé"). |
| Tableau (board) | Espace thématique qui regroupe les contributions autour d'un sujet (suggestions, bugs, etc.). |
| Tag | Étiquette libre ajoutée à une contribution pour la catégoriser. |
| Timeline | Fil chronologique sur la page d'une contribution, retraçant votes, commentaires et changements de statut. |
| Épingle (pin) | Contribution mise en avant en haut d'un tableau par un administrateur. |
| Suivi (follow) | Action de s'abonner aux évolutions d'une contribution pour être notifié des changements. |
| Vote | Action d'un utilisateur pour soutenir une contribution. Un vote par utilisateur et par contribution. |
| Webhook | Notification HTTP automatique envoyée vers une URL externe lors d'un événement (création de post, changement de statut...). |
Section technique
Les termes ci-dessous s'adressent aux administrateurs techniques.
| Terme | Définition |
|---|---|
| 2FA | Double authentification — second facteur de vérification (clé d'accès, OTP ou email) pour renforcer la sécurité de la connexion. |
| API key | Clé d'authentification pour l'accès programmatique à un espace de travail. |
| CNAME | Enregistrement DNS qui associe un domaine personnalisé à la plateforme. |
| DSFR | Système de Design de l'État français, utilisé pour l'interface de Roadmaps Faciles. |
| SSO Bridge | Mécanisme de transfert de session entre le domaine racine et un espace de travail (sous-domaine). |
| Rôle hérité | Rôle attribué automatiquement à un utilisateur connecté via le pont SSO, équivalent au rôle Utilisateur. |
| TLS | Chiffrement des connexions HTTPS. Les certificats sont gérés automatiquement par la plateforme. |